P系列(室內(nèi)):P1.3
點(diǎn)間距(mm):1.3
單元板尺寸(mm):320*160
來(lái)源:http://22hqa1.cn/product788143.html
時(shí)間:2021/11/27 16:34:20
聯(lián)系我們:400-669-0921室內(nèi)P1.3全彩LED顯示屏 | 產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn) | 產(chǎn)品參數(shù) | |
1、優(yōu)質(zhì)燈管: 嚴(yán)格篩選燈管,品質(zhì)穩(wěn)定,壽命綿延。 | P系列(室內(nèi)) | P1.3 | |
像素間距: 詳見(jiàn)參數(shù)頁(yè) | 2、顯示效果好:采用恒流驅(qū)動(dòng)芯片,播放效果鮮艷流暢; | 點(diǎn)間距(mm) | 1.3 |
最佳視距: 詳見(jiàn)參數(shù)頁(yè) | 3、超大視角:采用表貼燈管,多方位觀看效果始終如一; | 單元板尺寸(mm) | 320*160 |
安裝方式: 室內(nèi)固裝 | 4、科學(xué)電路:“地效”方案電路板布局設(shè)計(jì),有效控制電壓峰值; | 單元板分辨率(Dots/m2) | 232*116 |
應(yīng)用場(chǎng)所: 用于調(diào)度指揮中心、控制指揮中心、監(jiān)控安防中心、會(huì)議視頻中心、信息中心、演示中心及演播中心等領(lǐng)域。 | 5、平整度佳:自主研發(fā)與生產(chǎn)的多加強(qiáng)筋結(jié)構(gòu)底殼,不易變形; | 像素密度(Dots/m2) | 525625 |
6、任意DIY:突破箱體的限制,可對(duì)單元板進(jìn)行任意DIY拼裝成整屏。 | *供電電壓(v) | ≥4. 2 | |
7、品質(zhì)穩(wěn)定:齊全、高端、精準(zhǔn)的實(shí)驗(yàn)室和品質(zhì)檢測(cè)設(shè)備及135條的制程停線標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制產(chǎn)品品質(zhì)。 | *亮度(CD/m2) | ≥600 | |
*刷新率(Hz) | ≥3840 | ||
*最大功耗(W/m2) | ≤580 | ||
*平均功耗(W/m2) | ≤194 |
現(xiàn)在室內(nèi)LED顯示屏設(shè)備上,根本上都會(huì)使用到全彩LED顯...
在現(xiàn)在的生活中,室內(nèi)LED顯示屏的應(yīng)用率越來(lái)越高,首要因...